| 1 | name = "quiet-hours" |
| 2 | description = "More aggressive than night: very low ceiling and narrow dynamics for sleeping households." |
| 3 | |
| 4 | # pulls everything to a low target with a fast loop so nothing escapes upward |
| 5 | [agc] |
| 6 | enabled = true |
| 7 | target_lufs = -24.0 |
| 8 | attack_ms = 800.0 |
| 9 | release_ms = 350.0 |
| 10 | silence_threshold_lufs = -70.0 |
| 11 | max_boost_db = 20.0 |
| 12 | max_cut_db = 6.0 |
| 13 | |
| 14 | # hard fast peak compression so a sudden effect can't carry next door |
| 15 | [compressor] |
| 16 | enabled = true |
| 17 | detector = "peak" |
| 18 | threshold_db = -30.0 |
| 19 | ratio = 6.0 |
| 20 | knee_db = 8.0 |
| 21 | attack_ms = 4.0 |
| 22 | release_ms = 50.0 |
| 23 | makeup_db = "auto" |
| 24 | |
| 25 | # drastically reduced ceiling — the defining knob; even a true over stays low |
| 26 | [limiter] |
| 27 | ceiling_dbtp = -6.0 |
| 28 | lookahead_ms = 3.0 |
| 29 | release_ms = 60.0 |
| 30 | hold_ms = 5.0 |
| 31 | oversample = 4 |
| 32 | link = "stereo" |
| 33 | |
| 34 | # extremely tight psr cap (~5 dB crest) — transients flattened |
| 35 | [limiter.soft] |
| 36 | max_psr_db = 5.0 |
| 37 | static_ceiling_dbtp = -14.0 |
| 38 | attack_ms = 2.0 |
| 39 | release_ms = 120.0 |
| 40 | |
| 41 | [meters] |
| 42 | publish_hz = 20.0 |
| 43 | |
| 44 | [[rules]] |
| 45 | match = { process_binary = ["ardour", "reaper", "qpwgraph", "carla", "bitwig-studio"] } |
| 46 | route = "bypass" |
| 47 | |
| 48 | [default_route] |
| 49 | route = "processed" |